A seguito delle recenti disposizioni di riorganizzazione aziendale la seguente pagina è in fase di aggiornamento.
Direttore di Area: dott.ssa Monica Cirone
Organigramma Asl2: Dipartimenti e Strutture (aggiornato a giugno 2026)
Cliccando sulle voci dell'elenco seguente puoi trovare informazioni più dettagliate sulle singole strutture.
Dipartimento emergenza e accettazione - dott. Pietro Bellone
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| Area urgenza/emergenza | |
| S.C. Anestesia e Rianimazione Ponente | dott. Stefano Muttini |
| S.C. Anestesia e Rianimazione Levante | dott. Andrea Mazza |
| S.C. Cardiologia e UTIC Levante | dott. Pietro Bellone |
| S.C. Cardiologia e UTIC Ponente | dott. Shahram Moshiri |
| S.S.D. Percorsi Operatori | - |
| Area tempo dipendente | dott. Alessandro Riccardi |
| S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Levante | dott.ssa Grazia Guiddo |
| S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Ponente | dott. Alessandro Riccardi |
| S.C. 118 Emergenza territoriale | dott. Pietro Bellone |
| S.C. Medicina d'Urgenza DEA 2° livello | - |
| S.S.D. Gestione piani di emergenza intraospedaliera | dott. Claudio Spena |
Dipartimento chirurgico - dott. Raffaele Galleano
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Chirurgia Generale indirizzo oncologico | dott. Raffaele Galleano |
| S.C. Chirurgia Generale indirizzo endocrino metabolico | dott. Andrea Percivale |
| S.C. Chirurgia Plastica | dott. Giuseppe Pizzonia |
| S.C. Chirurgia Senologica di Area Vasta Asl1 - Asl2 | - |
| S.C. Chirurgia Vascolare | dott. Gianpiero Spirito (sostituto) |
| S.C. Chirurgia d'Urgenza DEA 2° livello | - |
| S.C. Urologia | dott. Maurizio Schenone |
| S.C. Gastroenterologia | dott. Lorenzo Del Nero (sostituto) |
| S.S.D. Endoscopia Digestiva Savona | dott. Pietro Dulbecco |
| S.S.D. Chirurgia Toracica | dott. Davide Tosi |
| S.C. Ginecologia e Ostetricia Levante | dott. Eugenio Volpi |
| S.C. Ginecologia e Ostetricia Ponente | dott. Eugenio Volpi (a scavalco) |
Dipartimento ortopedico traumatologico -
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Ortopedia e Traumatologia Ponente | dott. Marcello Federici |
| S.C. Chirurgia della Mano | dott. Andrea Zoccolan |
| S.C. Malattie Infettive | dott.ssa Giuliana Carrega (sostituto) |
| S.C. Ortopedia e Traumatologia Levante | dott. Danilo Chiapale |
| S.C. Chirurgia Protesica | dott. Luca Cavagnaro (sostituto) |
| S.S.D. Chirurgia Vertebrale | dott. Davide Vallerga (sostituto) |
| S.S.D. Chirurgia Ortopedica Settica | dott. Carlo Salomone |
Dipartimento medico - dott.ssa Paola Gnerre
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Medicina Interna 1 Levante | dott.ssa Lara Rebella |
| S.C. Medicina Interna 2 Levante | dott.ssa Paola Gnerre |
| S.C. Medicina Interna Ponente | dott. Riccardo Goretti |
| S.C. Nefrologia e Dialisi | dott.ssa Monica Repetto |
| S.C. Pneumologia Pietra Ligure | dott. Manlio Milanese (sostituto) |
| S.C. Pneumologia Savona | dott. Manlio Milanese (sostituto) |
| S.S.D. Dermatologia | dott. Marcello Cavaleri |
| S.S.D. Centro Endocrino Metabolico | dott.ssa Paola Gnerre |
| S.S.D. Nutrizione clinica | |
| S.S.D. Subintensiva medica |
Dipartimento neuroscienze - dott.ssa Cinzia Finocchi
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Neurologia Ponente | dott.ssa Annalisa Sugo (sostituto) |
| S.C. Neurochirurgia | dott.ssa Bernarda Cagetti |
| S.C. Oculistica | dott. Benedetto Mochi |
| S.C. Neurologia Levante | dott.ssa Cinzia Finocchi |
| S.C. Otorinolaringoiatria | dott. Antonio Presta (sostituto) |
| S.S.D. Percorsi Ospedale Territorio |
Dipartimento oncologico - dott. Marco Benasso
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Oncologia Pietra Ligure | dott. Marco Benasso |
| S.C. Oncologia Savona | dott. Marco Benasso |
| S.C. Radioterapia | dott Marco Possanzini (sostituto) |
| S.C. Anatomia Patologica | dott.ssa Veronica Errigo (sostituto) |
| S.C. Rete delle Cure palliative | dott.ssa Maria Torti (sostituto) |
| S.S.D Malattie del sangue e neoplasie degli organi emolinfopoietici - Savona | dott.ssa Marina Cavaliere |
| S.S.D Malattie del sangue e neoplasie degli organi emolinfopoietici - Pietra Ligure | dott.ssa Marina Cavaliere |
Dipartimento radiologia e dei servizi - dott. Alessandro Gastaldo
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| Area radiologica | |
| S.C. Neuroradiologia | dott. Luca Allegretti (sostituto) |
| S.C. Radiologia Ponente | dott.ssa Francesca Lacelli |
| S.C. Radiologia Levante | dott. Alessandro Gastaldo |
| S.C. Angiografia Inteventistica | dott. Paolo Gazzo (sostituto) |
| Area dei servizi | dott.ssa Flavia Lillo |
| S.C. Medicina Trasfusionale e Immunoematologia | dott. Massimiliano Bruno Franco |
| S.C. Laboratorio di Patologia Clinica | dott.ssa Flavia Lillo |
| S.C. Medicina Nucleare | dott.ssa Lucia Di Ciolo |
| S.C. Fisica Sanitaria | dott.ssa Paola Moresco (sostituto) |
| S.S.D. Microbiologia | dott.ssa Sabrina Brenci |
Dipartimento programmazione sanitaria e governo clinico - dott. Luca Garra
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Direzione medica | dott. Luca Garra |
| S.C. Direzione professioni sanitarie | dott. Luca Garra |
| S.C. Programmazione e pianificazione sanitaria | dott. Luca Garra |
| S.C. Qualità accreditamento e rischio clinico | dott. Elio Garbarino |
| S.C. Farmaceutica | dott.ssa Elena Farulla |
| S.C. Formazione, innovazione, sviluppo professionale e dei processi assistenziali | dott. Elio Garbarino (a scavalco) |
| S.S.D. Medicina del lavoro | dott.ssa Laura Peloso |
| S.S.D. Gestione Liste d'attesa | dott.ssa Adriana Brusa |
| S.S.D. Servizio prevenzione e protezione | dott. Fabio Caocci |
Dipartimento prevenzione - dott. Raffaele Aloi
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Igiene e sanità pubblica | dott.ssa Virna Frumento |
| S.C. Igiene degli alimenti di origine animale | dott. Francesco Marucci |
| S.C. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro | dott. Raffaele Aloi |
| S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione | dott.ssa Maria Carlotta Fantino (sostituto) |
| S.C. Sanità animale | dott. Eric Giovanni Alberti (sostituto) |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche | dott. Roberto Rebaudo (sostituto) |
| S.S.D. Sorveglianza e Gestione Peste suina | dott. Pietro Caroggio |
Dipartimento attività territoriali e della riabilitazione - dott. Alberto Cella
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Assistenza e residenzialità anziani | dott. Alberto Cella |
| S.C. Assistenza e residenzialità disabili | dott.ssa Nadia Robutti (sostituto) |
| S.C. Unità Spinale | dott. Antonino Massone |
| S.C. Recupero e rieducazione funzionale - Albenga | dott. Carmelo Lentino |
| S.C. Recupero e rieducazione funzionale - Pietra Ligure | dott. Carmelo Lentino |
| S.C. Distretto delle Bormide | dott. Alberto Cella (a scavalco) |
| S.C. Distretto Albenganese | dott.ssa Maria Iris Grassi |
| S.C. Distretto Finalese | dott. Amatore Morando |
| S.C. Distretto Savonese | dott. Amatore Morando (a scavalco) |
| S.S.D. Assistenza Consultoriale | dott.ssa Marina Astengo |
| S.S.D. R.R.F. Estensiva - Cairo Montenotte | dott. Alberto Cella |
| S.S.D. R.R.F. Estensiva - Savona | dott. Alberto Cella |
Dipartimento salute mentale e dipendenze - dott. Roberto Carrozzino
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| S.C. Servizio psichiatrico cure riabilitative - Centro disturbi alimentazione | dott. Pier Fabrizio Cerro |
| S.C. Servizio Dipendenze | dott. Roberto Carrozzino |
| S.C. Psichiatria Territoriale | dott. Roberto Carrozzino |
| S.C. Neuropsichiatria infantile | dott.ssa Irene Serio (sostituto) |
| S.C. Servizio psichiatrico diagnosi e cura | dott. Armando Muscella (sostituto) |
| S.S.D. Psicologia Clinica | dott.ssa Nicoletta Conio |
Dipartimento tecnico amministrativo - dott. Paolo Patetta
| Struttura | Direttore / Responsabile |
|---|---|
| Area giuridico amministrativa | dott. Pietro Degliangioli |
| S.C. Bilancio e contabilità | dott. Paolo Patetta |
| S.C. Gestione risorse umane e medicina convenzionata | dott. Pietro Degliangioli |
| S.C. Affari Generali e Legali, Comunicazione e Urp | dott. Pietro Degliangioli (a scavalco) |
| S.C. Gestione trattamento economico del personale e fondi contrattuali | dott. Roberto Filippi |
| S.S.D. Privacy | dott. Francesco Lotito |
| Area tecnica | ing. Giulio Tagliafico |
| S.C. Provveditorato | dott.ssa Tiziana Tazzoli |
| S.C. Patrimonio e gestione tecnica | ing. Giulio Tagliafico |
| S.C. Centro di controllo direzionale | dott. Marco Esposto |
| S.C. Sistemi informativi aziendali - S.I.A. | ing. Alessandro Cavaliere |
| S.C. Nuovo Ospedale Santa Corona (istituzione temporanea) | dott. Giulio Tagliafico (a scavalco) |
| S.S.D. Attività amministrative Ospedaliere e ALPI | dott.ssa Emanuela Becco |
| S.S.D. Ingegneria clinica | ing. Giulio Tagliafico |
Dipartimenti interaziendali
- Dipartimento Materno-infantile ASL1- ASL2
- Dipartimento Malattie infettive ed epatologia ASL1-ASL2
- Dipartimento Professioni sanitarie e Formazione ASL1-ASL2
Rappresentazione dell’articolazione degli uffici ai sensi della Delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024: "Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto".
Rappresentazione dell'articolazione degli uffici al 11.06.2026
